Les pièces en euros de l'Andorre

Jusqu’en 2002, l’Andorre n’avait pas de monnaie officielle, et utilisait celles de ses deux grands voisins..

La peseta espagnole et le franc français y ont servi de monnaie de fait (de facto).

En 2002, tout naturellement l’euro s’est substitué aux monnaies espagnoles et françaises, devenant à son tour la monnaie de facto.

 

Avec l’accord du 30 juin 2011 entre l’Union Européenne et la Principauté d’Andorre, les modalités sont fixées pour que l’euro devienne la monnaie de droit (de jure) en Andorre.

 

En mars 2013 un concours national est lancé pour sélectionner les dessins des faces nationales.

 

En mars 2014 les faces nationales retenues sont publiées.

La diffusion générale pour les collectionneurs se déroule à partir de janvier 2015.

 

Les pièces sont frappées en alternance par la Monnaie de Paris pour les années paires, et par la FNMT-RCM de Madrid pour les années impaires (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda).

 

Les pièces circulantes

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de pièces émises chaque année.

  2,00 € 1,00 € 0,50 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,02 € 0,01 €
Émission 2014 360.000 511.842 360.000 860.000 860.000 860.000 60.000 60.000
Émission 2015 1.072.400 0 0 0 0 0 0 0
Émission 2016 0 2.339.200 0 0 0 0 0 0
Émission 2017 794.588 13.000 968.800 1.213.000 1.103.000 2.191.421 1.515.000 2.582.395
Émission 2018 868.000 0 890.000 1.014.000 980.000 1.800.000 2.550.000 3.430.000
Émission 2019 1.058.310 0 930.000 1.570.000 1.610.000 2.100.000 1.727.000 2.447.000
Émission 2020 1.500.000 0 740.000 175.000 860.000 0 0 0
Émission 2021 1.474.500 50.000 600.000 1.420.000 1.400.000 0 700.000 200.000
Émission 2022 1.708.000 0 380.000 700.000 700.000 400.000 450.000 700.000
Émission 2023 2.075.250 0 0 0 0 0 0 0
Émission 2024 1.601.200 1.050.000 500.000 700.000 1.000.000 1.950.000 900.300 0

 

Un bon de commande est inséré chaque année dans la revue du mois de décembre pour permettre à nos adhérents de réserver les émissions de l'année.